Ozone Disinfection ID: | HUN-201202-111203-30149 |
Customer Name: | Markhot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet |
Room number, license plate, etc.: | Érseb-Trauma 5.krt. |
Address: | 3300 Eger Markhot u. 1-3 |
Treatment date and time: | 2020-12-02 11:11:04 |
Maximum gas concentration: | 20 PPM |
Humidity: | 28.7 % |
Temperature: | 23.6 °C |
https://export.monitoringbook.com/rlod/certificates/675e0d1f-b831-4c88-a118-c6a83885c27d.pdf