| Ozone Disinfection ID: | HUN-201201-115842-30149 |
| Customer Name: | Markhot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet |
| Room number, license plate, etc.: | Covid vizsgáló konténer |
| Address: | 3300 Eger Markhot u. 1-3 |
| Treatment date and time: | 2020-12-01 11:57:43 |
| Maximum gas concentration: | 28.7 PPM |
| Humidity: | 28.5 % |
| Temperature: | 21.9 °C |
https://export.monitoringbook.com/rlod/certificates/f52269b0-808e-4dee-bd76-704b819ba960.pdf

